![]()
|
|||||||||
Bekkestua - Jar - Østerås - Hosle - Bekkestua - Hosle - Østerås
- Jar |
|||||||||
Buss stopp | Tid | Tid | Tid | Sone | |||||
Bekkestua bussterminal | 11:00 | 13:00 | 1 | ||||||
Nadderudhallen | 11:02 | 13:02 | 1 | ||||||
Kalkbrennerveien | 11:07 | 13:07 | 1 | ||||||
Hosle senter | 11:08 | 13:08 | 1 | ||||||
Grevlingbakken | 11:09 | 13:09 | 1 | ||||||
Lønnås bo- og behandling | 11:12 | 13:12 | 1 | ||||||
Nordgrenda | 11:15 | 13:15 | 1 | ||||||
Østerås senter | 11:16 | 13:16 | 1 | ||||||
Ovenbakken | 09:50 | 11:17 | 13:17 | 1 | |||||
Rideveien | 09:51 | 11:18 | 13:18 | 1 | |||||
Niels Leuchs vei | 09:52 | 11:19 | 13:19 | 1 | |||||
Eiksmarka T | 09:52 | 11:19 | 13:19 | 1 | |||||
Grini | 09:54 | 11:21 | 13:21 | 1 | |||||
Ruglandveien | 09:56 | 11:29 | 13:29 | 1 | |||||
Ruglandbakken | 09:58 | 11:26 | 13:26 | 1 | |||||
Wilses vei | 10:00 | 11:28 | 13:28 | 1 | |||||
Bjerkelundsveien | 10:01 | 11:29 | 13:29 | 1 | |||||
Nordveien sør | 10:02 | 11:30 | 13:30 | 1 | |||||
Parksvingen | 10:03 | 11:32 | 13:32 | 1 | |||||
Bekkestua bussterminal | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 1 | |||||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||||||
![]() |
|||||||||