212 | |||||
Bekkestua - Hosle - Østerås - Jar - Bekkestua - Jar - Østerås
- Hosle |
|||||
Buss stopp | Tid | Tid | Tid | Sone | |
Bekkestua bussterminal | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 1 | |
Parksvingen | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 1 | |
Wilses vei | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 1 | |
Ruglandbakken | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 1 | |
Ruglandveien | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 1 | |
Grini | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 1 | |
Eiksmarka T | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 1 | |
Niels Leuchs vei | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 1 | |
Rideveien | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 1 | |
Ovenbakken | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 1 | |
Østerås senter | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 1 | |
Nordgrenda | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 1 | |
Lønnås bo- og behandling | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 1 | |
Grevlingbakken | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 1 | |
Hosle senter | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 1 | |
Kalkbrennerveien | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 1 | |
Nadderudjordet | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 1 | |
Nadderudhallen | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 1 | |
Bekkestua bussterminal | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 1 | |
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||
![]() |
|||||