![]()
|
|||||||
Sandvika - Gjettum | |||||||
Buss stopp | Tid | Tid | Sone | ||||
Sandvika bussterminal | 10:33 | 13:13 | 2V | ||||
Evje | 10:37 | 13:17 | 2V | ||||
Valler skole | 10:38 | 13:18 | 2V | ||||
Conradis vei | 2V | ||||||
Lindelia | 10:39 | 13:19 | 2V | ||||
Gjettumtunet | 10:40 | 13:20 | 2V | ||||
Gjettum skole | 10:41 | 13:21 | 2V | ||||
Levretoppen | 10:43 | 13:23 | 2V | ||||
Rudsdalen | 2V | ||||||
Vebekkveien | 10:49 | 13:29 | 2V | ||||
Dønski bo- og behandling | 10:51 | 13:31 | 2V | ||||
Dønskitoppen | 10:52 | 13:32 | 2V | ||||
Bærum sykehus | 10:53 | 13:33 | 2V | ||||
Sykehusveien | 10:55 | 13:35 | 2V | ||||
Vallerveien | 2V | ||||||
Conradis vei | 10:57 | 13:37 | 2V | ||||
Valler skole | 10:58 | 13:38 | 2V | ||||
Evje | 10:59 | 13:39 | 2V | ||||
Hamangskogen (ved Cirke | 11:00 | 13:40 | 2V | ||||
Sandvika storsenter Ved | 11:02 | 13:42 | 2V | ||||
Bærum rådhus | 11:03 | 13:43 | 2V | ||||
Sandvika bussterminal | 11:05 | 13:45 | 2V | ||||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||||
![]() |
|||||||