![]()
|
||||||||
Sandvika - Rykkinn | ||||||||
GPS FOR HELE RUTEN TRYKK HER | ||||||||
Buss stopp | Tid | Tid | Sone | |||||
Sandvika bussterminal | 11:00 | 13:45 | 2V | |||||
Sandvika storsenter | 11:03 | 13:45 | 2V | |||||
Hamang | 11:08 | 13:45 | 2V | |||||
Hamangskogen | 11:08 | 13:53 | 2V | |||||
Evje | 11:10 | 13:55 | 2V | |||||
Valler skole | 11:12 | 13:57 | 2V | |||||
Conradis vei | 11:13 | 13:58 | 2V | |||||
Vallerveien | 11:13 | 13:58 | 2V | |||||
Sykehusveien | 12:14 | 14:59 | 2V | |||||
Bærum sykehus | 12:16 | 15:01 | 2V | |||||
Dønskitoppen | 2V | |||||||
Dønski bo- og behandling | 11:17 | 14:02 | 2V | |||||
Vebekkveien | 2V | |||||||
Rudsdalen | 2V | |||||||
Toppåsveien | 2V | |||||||
Hauger | 2V | |||||||
Kolsås | 2V | |||||||
Kolsås senter | 11:25 | 14:10 | 2V | |||||
Kremlegrenda | 2V | |||||||
Løkenhavna | 2V | |||||||
Åsbråtan | 2V | |||||||
Langleiken | 11:32 | 14:17 | 2V | |||||
Langvari | 11:33 | 14:18 | 2V | |||||
Vøyen gård (Innkjøring V | 11:35 | 14:20 | 2V | |||||
Brennejordet (Kryss Brenn | 11:37 | 14:22 | 2V | |||||
Rykkinn senter | 11:40 | 14:25 | 2V | |||||
![]()
|
||||||||