![]()
|
|||||||
Rykkinn - Sandvika | |||||||
GPS FOR HELE RUTEN TRYKK HER | |||||||
Buss stopp | Tid | Tid | Sone | ||||
Rykkinn senter | 09:20 | 11:50 | 2V | ||||
Paal Bergs vei | 2V | ||||||
Makedonien | 2V | ||||||
Brennejordet (Kryss Brenn | 2V | ||||||
Vøyen gård | 09:25 | 11:55 | 2V | ||||
Langvari | 2V | ||||||
Langleiken | 09:29 | 11:59 | 2V | ||||
Åsbråtan | 2V | ||||||
Løkenhavna | 2V | ||||||
Kremlegrenda | 09:35 | 12:05 | 2V | ||||
Kolsås senter | 09:38 | 12:08 | 2V | ||||
Kolsås | 2V | ||||||
Hauger | 09:40 | 12:10 | 2V | ||||
Toppåsveien | 2V | ||||||
Rudsdalen | 2V | ||||||
Vebekkveien | 2V | ||||||
Dønski bo- og behandling | 2V | ||||||
Dønskitoppen | 2V | ||||||
Bærum sykehus | 09:47 | 12:17 | 2V | ||||
Sykehusveien | 2V | ||||||
Vallerveien | 2V | ||||||
Conradis vei | 2V | ||||||
Valler skole | 09:52 | 12:22 | 2V | ||||
Evje | 2V | ||||||
Hamangskogen | 09:55 | 12:25 | 2V | ||||
Hamang | 2V | ||||||
Sandvika storsenter | 09:59 | 12:29 | 2V | ||||
Bærum rådhus | 10:00 | 12:30 | 2V | ||||
Sandvika bussterminal | 10:02 | 12:32 | 2V | ||||
![]()
|
|||||||