![]()
|
|||||||
Skui - Sandvika | |||||||
GPS FOR HELE RUTEN TRYKK HER | |||||||
Buss stopp | Tid | Tid | Sone | ||||
Skui Eldresenter | 10:20 | 12:20 | 2V | ||||
Skui skole | 10:21 | 12:21 | 2V | ||||
Skui | 10:21 | 12:21 | 2V | ||||
Bærums meieri | 10:22 | 12:22 | 2V | ||||
Arnesenga | 10:23 | 12:23 | 2V | ||||
Horniveien | 10:23 | 12:23 | 2V | ||||
Ståviveien | 10:24 | 12:24 | 2V | ||||
Borkenveien | 10:24 | 12:24 | 2V | ||||
Kirkerud | 10:28 | 12:28 | 2V | ||||
Tangen | 10:29 | 12:29 | 2V | ||||
Lindeleiken(Åses vei) | 10:32 | 12:32 | 2V | ||||
Høyrabben (Kjør igjenno | 10:34 | 12:34 | 2V | ||||
Emma Hjorths vei | 10:36 | 12:36 | 2V | ||||
Hamang terrasse | 10:37 | 12:37 | 2V | ||||
Hamang(Hamangskogen) | 10:39 | 12:39 | 2V | ||||
Bjørnegård bru | 10:42 | 12:42 | 2V | ||||
Sandvika storsenter | 10:45 | 12:45 | 2V | ||||
Bærum rådhus | 10:46 | 12:46 | 2V | ||||
Sandvika bussterminal | 10:48 | 12:48 | 2V | ||||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||||
![]() |
|||||||