![]()
|
||||||||
Sandvika - Skui | ||||||||
GPS FOR HELE RUTEN TRYKK HER | ||||||||
Buss stopp | Tid | Tid | Sone | |||||
Sandvika bussterminal | 11:45 | 14:00 | 2V | |||||
Sandvika storsenter | 11:48 | 14:03 | 2V | |||||
Hamang (Opp Hamangsk | 11:51 | 14:06 | 2V | |||||
Hamang terrasse | 11:54 | 14:09 | 2V | |||||
Emma Hjorths vei | 11:54 | 14:09 | 2V | |||||
Høyrabben (Kjør igjenno | 11:56 | 14:11 | 2V | |||||
Lindeleiken (Åses vei) | 12:00 | 14:15 | 2V | |||||
Tangen | 12:02 | 14:17 | 2V | |||||
Kirkerud | 12:04 | 14:19 | 2V | |||||
Borkenveien | 12:04 | 14:19 | 2V | |||||
Ståviveien | 12:07 | 14:22 | 2V | |||||
Horniveien | 12:07 | 14:22 | 2V | |||||
Arnesenga | 12:08 | 14:23 | 2V | |||||
Bærums meieri | 12:08 | 14:23 | 2V | |||||
Skui | 12:09 | 14:24 | 2V | |||||
Skui skole | 12:10 | 14:25 | 2V | |||||
Skui Eldresenter | 12:10 | 14:25 | 2V | |||||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | ||||||||
![]() |
||||||||