![]()
|
|||||
Tanum - Sandvika | |||||
GPS FOR HELE RUTEN TRYKK HER | |||||
Buss stopp | Min | Sone | |||
Tanum kirke | 10:00 | 2V | |||
Tanum skole | 10:03 | 2V | |||
Reverud | 10:04 | 2V | |||
Juterudveien | 10:05 | 2V | |||
Tanum eldresenter | 10:05 | 2V | |||
Malerstua | 10:12 | 2V | |||
Jong | 10:14 | 2V | |||
Bjørnegård | 10:16 | 2V | |||
Sandvika storsenter (Ved | 10:19 | 2V | |||
Bærum rådhus | 10:20 | 2V | |||
Lakseberget | 10:20 | 2V | |||
Blommenholm | 10:21 | 2V | |||
Høvikodden | 10:22 | 2V | |||
Henie Onstad seniorsenter | 10:23 | 2V | |||
Høvikodden | 10:24 | 2V | |||
Blommenholm | 10:27 | 2V | |||
Lakseberget | 10:29 | 2V | |||
Sandvika bussterminal | 10:33 | 2V | |||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||
![]() |
|||||