![]()
|
|||||
Sandvika - Tanum | |||||
GPS FOR HELE RUTEN TRYKK HER | |||||
Buss stopp | Tid | Sone | |||
Sandvika bussterminal | 12:40 | 2V | |||
Lakseberget | 12:43 | 2V | |||
Blommenholm | 12:44 | 2V | |||
Høvikodden | 12:45 | 2V | |||
Henie Onstad seniorsenter | 12:46 | 2V | |||
Høvikodden | 12:46 | 2V | |||
Blommenholm | 12:47 | 2V | |||
Lakseberget | 12:49 | 2V | |||
Bærum rådhus | 12:50 | 2V | |||
Sandvika storsenter | 12:52 | 2V | |||
Bjørnegård | 12:54 | 2V | |||
Jong | 12:55 | 2V | |||
Malerstua (Fortsett fremov | 12:57 | 2V | |||
Åsløkkveien | 13:02 | 2V | |||
Rugdefaret | 13:03 | 2V | |||
Tanum eldresenter | 13:05 | 2V | |||
Juterudveien | 13:06 | 2V | |||
Reverud | 13:06 | 2V | |||
Tanum skole | 13:07 | 2V | |||
Tanum kirke | 13:10 | 2V | |||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||
![]() |
|||||