![]()
|
|||||||||
Sandvika - Jong | |||||||||
201 | Tid | Tid | Tid | Sone | |||||
Sandvika bussterminal | 11:10 | 12:50 | V1 | ||||||
Sandvika storsenter | 11:14 | 12:54 | V1 | ||||||
Konvallia | 09:30 | 11:18 | 12:58 | V1 | |||||
Jongsstubben | 09:33 | 11:21 | 13:01 | V1 | |||||
Måneveien | 09:36 | 11:24 | 13:04 | V1 | |||||
Kampebråten | 09:40 | 11:28 | 13:08 | V1 | |||||
Sandvika storsenter (Ved | 09:45 | 11:33 | 13:13 | V1 | |||||
Bærum rådhus | 09:46 | 11:34 | 13:15 | V1 | |||||
Sandvika bussterminal | 09:48 | 11:36 | 13:15 | V1 | |||||
TILBAKE TIL RUTELISTEN | |||||||||
![]() |
|||||||||